Schmutzfänger 150 lbs Y-Form mit Anschweissenden und Entleerungsstopfen 1/2" im Deckel
Werkstoffe:
Gehäuse: Stahlguss GS-C 25 (GP 240GH), Sieb: Edelstahl 1.4301, Deckeldichtung: Graphit mit Spießblecheinlage
Anschluss:
Anschweissenden ANSI B 16.25
Prüfdruck:
33 bar
DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel-Nummer** |
---|---|---|---|---|---|
2" | 203 | 160 | 0,75 | 1,00 | 0206525000200 |
2 1/2" | 216 | 190 | 0,75 | 1,00 | 0206525021200 |
3" | 241 | 210 | 1,20 | 1,20 | 0206525000300 |
4" | 292 | 270 | 1,20 | 2,00 | 0206525000400 |
6" | 406 | 375 | 1,20 | 6,00 | 0206525000600 |
8" | 495 | 470 | 1,20 | 6,00 | 0206525000800 |
10" | 730 | 560 | 2,20 | 7,00 | 0206525001000 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | Ø G | Ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2" | 105 | 57 | 38% | 56,0 | 47,5 | 3,11 | 4,36 | 60 | 48 | 3,5 | 98x98 | 215 |
2 1/2" | 123 | 73 | 38% | 89,0 | 72,7 | 3,51 | 5,28 | 94 | 83 | 1,0 | 111x111 | 255 |
3" | 144 | 88 | 36% | 127,0 | 96,8 | 4,02 | 6,90 | 109 | 100 | 1,0 | 136x136 | 300 |
4" | 184 | 108 | 36% | 200,0 | 167,0 | 3,92 | 5,63 | 134 | 120 | 1,0 | Ø 194 | 400 |
6" | 260 | 160 | 36% | 494,0 | 389,0 | 3,26 | 5,26 | 194 | 175 | 1,5 | Ø 264 | 550 |
8" | 360 | 208 | 36% | 675,0 | 570,0 | 5,50 | 7,60 | 240 | 209 | 2,0 | Ø 290 | 750 |
10" | 450 | 260 | 44% | 300 | 280 | 1,5 | 1010 |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
« zurück zur Produktauswahl-Seite | » Produkt-Datenblatt als PDF-Datei anzeigen