Schmutzfänger PN 25/40 Y-Form mit Flanschanschluss und Entleerungsstopfen 1/2" im Deckel
Werkstoffe:
Gehäuse: Stahlguss GS-C 25 (GP 240GH), Sieb: Edelstahl 1.4301, Deckeldichtung: Graphit mit Spießblecheinlage
Anschluss:
Flanschanschluss DIN
Prüfdruck:
60 bar
Merkmal:
innen und außen mit EKB-Beschichtung RAL 5005 blau - 250µ.
DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel-Nummer** |
---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 75 | 0,54 | 2,50 | 2032501504 |
20 | 150 | 75 | 0,54 | 3,00 | 2032502004 |
25 | 160 | 90 | 0,87 | 4,00 | 2032502504 |
32 | 180 | 90 | 0,87 | 5,00 | 2032503204 |
40 | 200 | 110 | 0,87 | 7,00 | 2032504004 |
50 | 230 | 120 | 0,87 | 11,00 | 2032505004 |
65 | 290 | 140 | 0,87 | 18,00 | 2032506504 |
80 | 310 | 165 | 1,32 | 23,00 | 2032508004 |
100 | 350 | 220 | 1,32 | 31,00 | 2032510004 |
125 | 400 | 260 | 1,32 | 48,00 | 2032512504 |
150 | 480 | 300 | 1,32 | 61,00 | 2032515004 |
200 | 600 | 360 | 1,32 | 153,00 | 2034020004 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | Ø G | Ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 62 | 22,5 | 39% | 2,70 | 2,50 | 2,14 | 2,50 | 3949 | 27 | 1,5 | 40x98 oval | 120 |
20 | 62 | 22,5 | 39% | 8,80 | 7,10 | 2,14 | 2,50 | 39 | 27 | 1,5 | 40x98 oval | 125 |
25 | 86 | 353 | 38% | 16,90 | 15,50 | 2,14 | 2,55 | 62 | 47 | 1,5 | 48x78 oval | 150 |
32 | 86 | 35 | 38% | 25,00 | 20,60 | 2,58 | 3,87 | 56 | 40 | 1,5 | 54x89 oval | 170 |
40 | 98 | 45 | 38% | 38,00 | 33,20 | 2,83 | 3,67 | 68 | 51 | 1,5 | 70x72 | 205 |
50 | 111 | 55 | 38% | 56,00 | 47,50 | 3,11 | 4,36 | 84 | 58 | 1,5 | 91x95 | 250 |
65 | 121 | 63 | 38% | 89,00 | 72,70 | 3,51 | 5,28 | 95 | 71 | 1,5 | 100x110 | 285 |
80 | 137 | 77 | 38% | 127,00 | 96,80 | 4,02 | 6,90 | 122 | 98 | 2,0 | 121x131 | 330 |
100 | 169 | 100 | 36% | 200,00 | 167,00 | 3,92 | 5,63 | 137 | 115 | 2,0 | 137x145 | 415 |
125 | 198 | 120 | 36% | 332,00 | 284,00 | 3,49 | 4,77 | 155 | 126 | 1,5 | 175x190 | 484 |
150 | 239 | 150 | 36% | 494,00 | 389,00 | 3,26 | 5,26 | 220 | 180 | 2,0 | Ø 306 | 535 |
200 | 290 | 186 | 36% | 675,00 | 570,00 | 5,50 | 7,60 | 260 | 212 | 2,0 | Ø 345 | 720 |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
« zurück zur Produktauswahl-Seite | » Produkt-Datenblatt als PDF-Datei anzeigen