Schmutzfänger PN 40 T-Form Stahlschweißkonstruktion mit Flanschanschluss und Entleerungsstopfen 1/2” im Deckel

Werkstoffe: |
Gehäuse: S355J2H, Deckel: P265GH, Flanschen: G235JRG2 o.ä., Sieb: Edelstahl 1.4301, Deckeldichtung Graphit mit Spießblecheinlage |
Anschluss: |
Flanschanschluss DIN EN 1092-1 |
Prüfdruck: |
60 bar |
DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
200 | 600 | 300 | 3,00 | 0418040620000 | |
250 | 730 | 350 | 3,00 | 279 | 0418040625000 |
300 | 850 | 400 | 3,00 | 389 | 0418040630000 |
350 | 980 | 450 | 5,00 | 538 | 0418040635000 |
400 | 1100 | 500 | 5,00 | 700 | 0418040640000 |
450 | 1200 | 600 | 5,00 | 736 | 0418040645000 |
500 | 1250 | 600 | 5,00 | 909 | 0418040650000 |
600 | 1450 | 700 | 5,00 | 1287 | 0418040660000 |
700 | 1650 | 700 | 5,00 | 0418040670000 | |
800 | 1850 | 800 | 5,00 | 0418040680000 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1" BSP | |||||||||||
250 | 108,00 | 1300 | 3,50 | 417 | 300 | 2,00 | 1" BSP | 600 | ||||
300 | 126,00 | 1900 | 3,50 | 474 | 350 | 2,00 | 1" BSP | 800 | ||||
350 | 168,00 | 2500 | 3,50 | 545 | 400 | 2,00 | 1" BSP | 900 | ||||
400 | 210,00 | 3200 | 3,50 | 628 | 500 | 2,00 | 1" BSP | 1000 | ||||
450 | 236,50 | 4500 | 3,50 | 628 | 500 | 2,00 | 1" BSP | 1100 | ||||
500 | 283,50 | 5000 | 3,50 | 747 | 600 | 2,00 | 1" BSP | 1100 | ||||
600 | 367,50 | 7500 | 3,20 | 852 | 700 | 2,00 | 1" BSP | 1300 | ||||
700 | 1" BSP | |||||||||||
800 | 1" BSP |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Legende für unsere Datenblätter
DN | Anschlussgröße |
L | Baulänge (mm) |
A | Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm) |
L1 | Siebhöhe (mm) |
D1 | Siebdurchmesser (mm) |
Fo | Freie Siebfläche Normalsieb (mm) |
KVS1 | KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h) |
KVS2 | KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h) |
Zet1 | Zeta-Werte mit Normalsieb |
Zet2 | Zeta-Werte mit Feinsieb |
ø G | Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
ø R | Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
P | Dicke Deckelflanschdichtung (mm) |
D | Maße der Deckflansche bzw. -stopfen |
B | Siebausbaumaß (mm) |