Schmutzfänger PN 16 Y-Form mit Flanschanschluss und Entleerungsschraube

Werkstoffe: |
Gehäuse: Rotguss RG 5, Sieb: Edelstahl 1.4301 |
Anschluss: |
Flanschanschluss DIN |
Prüfdruck: |
24 bar |
DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
15 | 105 | 55 | 1,0 | 1,60 | 1106040401500 |
20 | 115 | 55 | 1,0 | 1,85 | 1106040402000 |
25 | 140 | 80 | 1,0 | 2,95 | 1106040402500 |
32 | 145 | 80 | 1,0 | 3,70 | 1106040403200 |
40 | 170 | 90 | 1,0 | 4,35 | 1106040404000 |
50 | 185 | 100 | 1,0 | 6,60 | 1106040405000 |
65 | 205 | 90 | 1,0 | 10,50 | 1106040406500 |
80 | 220 | 95 | 1,0 | 14,00 | 1106040408000 |
100 | 255 | 110 | 1,0 | 20,00 | 1106040410000 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 31 | 20,5 | 31 % | 2,7 | 2,5 | 2,14 | 2,50 | 34 | 27 | 1,0 | 1" | 120 |
20 | 47 | 25 | 31 % | 8,8 | 7,1 | 3,25 | 5,03 | 42 | 34 | 1,0 | 1" | 120 |
25 | 51 | 31 | 31 % | 16,9 | 15,5 | 2,14 | 2,55 | 50 | 42 | 1,0 | 1 1/2" | 180 |
32 | 60 | 38 | 31 % | 25,0 | 20,6 | 2,58 | 3,87 | 56 | 48 | 1,0 | 1 1/2" | 180 |
40 | 78 | 45 | 31 % | 38,0 | 33,2 | 2,83 | 3,67 | 66 | 54 | 1,0 | 2" | 200 |
50 | 88 | 54 | 31 % | 56,0 | 47,5 | 3,11 | 4,36 | 72 | 65 | 1,0 | 2 1/2" | 220 |
65 | 95 | 65 | 31 % | 89,0 | 72,7 | 3,51 | 5,28 | 84 | 76 | 1,0 | 3 1/2" | 200 |
80 | 103 | 75 | 31 % | 127,0 | 96,8 | 4,02 | 6,90 | 102 | 88 | 1,0 | 4 1/4" | 210 |
100 | 132 | 95 | 31 % | 200,00 | 167,0 | 3,92 | 5,63 | 122 | 106 | 1,0 | 5 1/2" | 240 |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Legende für unsere Datenblätter

DN | Anschlussgröße |
L | Baulänge (mm) |
A | Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm) |
L1 | Siebhöhe (mm) |
D1 | Siebdurchmesser (mm) |
Fo | Freie Siebfläche Normalsieb (mm) |
KVS1 | KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h) |
KVS2 | KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h) |
Zet1 | Zeta-Werte mit Normalsieb |
Zet2 | Zeta-Werte mit Feinsieb |
ø G | Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
ø R | Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
P | Dicke Deckelflanschdichtung (mm) |
D | Maße der Deckflansche bzw. -stopfen |
B | Siebausbaumaß (mm) |