Schmutzfänger PN 16 Y-Form mit Flanschanschluss und Entleerungsstopfen 1/2” im Deckel

Werkstoffe: |
Gehäuse: Sphäroguss GGG 40 (JS 1030), Sieb: Edelstahl 1.4301 (ab DN 150 Lochblech 1.4301), Deckeldichtung Graphit mit Spießblecheinlage |
Anschluss: |
Flanschanschluss DIN |
Prüfdruck: |
24 bar |
Merkmal: |
mit Magnetit-Abscheider |
DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
65 | 290 | 140 | 0,75 | 9,60 | 9690651603 |
100 | 350 | 220 | 1,20 | 22,00 | 9691001603 |
125 | 400 | 260 | 1,20 | 34,00 | 9691251603 |
150 | 480 | 300 | 1,20 | 48,50 | 9691501603 |
200 | 600 | 360 | 1,20 | 111,00 | 9692001603 |
250 | 730 | 550 | 1,20 | 220,00 | 9692501603 |
300 | 850 | 610 | 1,20 | 272,00 | 9693001603 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 123 | 73 | 38 % | 107,5 | 94,86 | 2,47 | 3,17 | 94 | 83 | 1,0 | 111x111 | 220 |
100 | 184 | 108 | 36 % | 195,7 | 177,33 | 4,80 | 5,09 | 134 | 120 | 1,0 | Ø 194 | 340 |
125 | 219 | 135 | 36 % | 327,9 | 288,0 | 3,63 | 4,71 | 158 | 138 | 1,5 | Ø 234 | 410 |
150 | 258,5 | 160 | 36 % | 483,3 | 421,2 | 3,46 | 4,57 | 180 | 162 | 1,5 | Ø 264 | 475 |
200 | 360 | 208 | 36 % | 738,0 | 692,1 | 4,70 | 5,34 | 240 | 209 | 2,0 | Ø 290 | 580 |
250 | 336 | 231 | 35 % | 1134,0 | 997,2 | 4,86 | 6,29 | 319 | 275 | 2,0 | Ø 345 | 830 |
300 | 386 | 281,5 | 35 % | 1561,5 | 1368,0 | 5,32 | 6,93 | 379 | 320 | 2,0 | Ø 401 | 950 |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Legende für unsere Datenblätter

DN | Anschlussgröße |
L | Baulänge (mm) |
A | Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm) |
L1 | Siebhöhe (mm) |
D1 | Siebdurchmesser (mm) |
Fo | Freie Siebfläche Normalsieb (mm) |
KVS1 | KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h) |
KVS2 | KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h) |
Zet1 | Zeta-Werte mit Normalsieb |
Zet2 | Zeta-Werte mit Feinsieb |
ø G | Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
ø R | Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
P | Dicke Deckelflanschdichtung (mm) |
D | Maße der Deckflansche bzw. -stopfen |
B | Siebausbaumaß (mm) |