Schmutzfänger PN 100 Y-Form mit angeschweissten Flanschen und Entleerungsstopfen im Deckel

Werkstoffe: |
Gehäuse und Flanschen: Schmiedestahl C22, Sieb: Edelstahl Lochblech 1.4301, Deckeldichtung: Graphit mit Spießblecheinlage |
Anschluss: |
Flanschanschluss DIN |
Prüfdruck: |
150 bar |
DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 210 | 60 | 0,8 | 12,00 | 0206040801500 |
3/4" | 230 | 75 | 0,8 | 13,00 | 0206040802000 |
1" | 230 | 85 | 0,8 | 16,00 | 0206040802500 |
1 1/4" | 260 | 120 | 0,8 | 25,00 | 0206040803200 |
1 1/2" | 260 | 120 | 0,8 | 29,00 | 0206040804000 |
2" | 230 | 160 | 0,8 | 43,00 | 0206040805000 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 41 | 18 | 38 % | 5,1 | 5,0 | 1,56 | 1,60 | 36 | 29 | 3,5 | 1/4" | 85 |
3/4" | 60 | 22 | 38 % | 9,7 | 9,6 | 2,22 | 2,27 | 40 | 33 | 3,5 | 1/4" | 135 |
1" | 75 | 28 | 38 % | 14,6 | 13,3 | 3,07 | 3,71 | 50 | 41 | 3,5 | 1/4" | 170 |
1 1/4" | 110 | 41 | 38 % | 32,6 | 29,9 | 3,84 | 4,52 | 74 | 57 | 3,5 | 1/4" | 230 |
1 1/2" | 110 | 41 | 38 % | 32,6 | 29,9 | 3,84 | 4,52 | 74 | 57 | 3,5 | 1/4" | 230 |
2" | 123 | 55 | 38 % | 50,3 | 49,8 | 3,84 | 3,92 | 79 | 66 | 3,5 | 1/4" | 240 |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Legende für unsere Datenblätter

DN | Anschlussgröße |
L | Baulänge (mm) |
A | Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm) |
L1 | Siebhöhe (mm) |
D1 | Siebdurchmesser (mm) |
Fo | Freie Siebfläche Normalsieb (mm) |
KVS1 | KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h) |
KVS2 | KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h) |
Zet1 | Zeta-Werte mit Normalsieb |
Zet2 | Zeta-Werte mit Feinsieb |
ø G | Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
ø R | Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
P | Dicke Deckelflanschdichtung (mm) |
D | Maße der Deckflansche bzw. -stopfen |
B | Siebausbaumaß (mm) |