Schmutzfänger PN 16 Y-Form mit Innengewinde und Stopfen

Werkstoffe: |
Gehäuse: Grauguss GG 25 (JL 1040), Sieb: Edelstahl 1.4301 (ab DN 150 Lochblech 1.4301), Deckeldichtung Graphit mit Spießblecheinlage |
Anschluss: |
Innengewinde DIN 259 |
Prüfdruck: |
24 bar |
Merkmal: |
mit Magnetit-Abscheider - Armaturen aus Grauguß sind für den Einsatz in Anlagen nach TRD110 nicht freigegeben. |
DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 85 | 55 | 0,50 | 0,60 | 9650063803 |
1/2" | 85 | 55 | 0,50 | 0,60 | 9650161203 |
3/4" | 100 | 68 | 0,50 | 0,90 | 9650163403 |
1" | 120 | 73 | 0,75 | 1,40 | 9650164403 |
1 1/4" | 140 | 83 | 0,75 | 2,00 | 9650165403 |
1 1/2" | 160 | 97 | 0,75 | 3,00 | 9650166403 |
2" | 190 | 110 | 0,75 | 5,00 | 9650168403 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 48 | 17,5 | 39 % | 2,70 | 2,40 | 3,21 | 4,07 | 32 | 27 | 2,00 | R 3/4" | 90 |
1/2" | 48 | 17,5 | 39 % | 5,60 | 5,50 | 1,82 | 1,89 | 49 | 40 | 2,00 | R 3/4" | 90 |
3/4" | 53 | 25 | 39 % | 10,70 | 10,30 | 1,37 | 1,48 | 49 | 40 | 2,00 | R 1" | 110 |
1" | 68 | 31 | 38 % | 17,00 | 16,30 | 2,16 | 2,35 | 49 | 39 | 2,00 | R 1 1/4" | 122 |
1 1/4" | 83 | 38 | 38 % | 28,00 | 26,60 | 1,54 | 1,71 | 55 | 46 | 2,00 | R 1 1/2" | 142 |
1 1/2" | 91 | 47 | 38 % | 45,00 | 41,80 | 1,48 | 1,72 | 67 | 56 | 2,00 | R 2" | 165 |
2" | 114 | 57 | 38 % | 69,00 | 63,70 | 1,44 | 1,69 | 74 | 66 | 2,00 | R 2 1/4" | 190 |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Legende für unsere Datenblätter

DN | Anschlussgröße |
L | Baulänge (mm) |
A | Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm) |
L1 | Siebhöhe (mm) |
D1 | Siebdurchmesser (mm) |
Fo | Freie Siebfläche Normalsieb (mm) |
KVS1 | KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h) |
KVS2 | KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h) |
Zet1 | Zeta-Werte mit Normalsieb |
Zet2 | Zeta-Werte mit Feinsieb |
ø G | Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
ø R | Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
P | Dicke Deckelflanschdichtung (mm) |
D | Maße der Deckflansche bzw. -stopfen |
B | Siebausbaumaß (mm) |