Schmutzfänger PN 20 Y-Form mit Innengewinde und Entleerungsstopfen im Deckel

Werkstoffe: |
Gehäuse: Rotguss RG 5, Sieb: Edelstahl 1.4301 |
Anschluss: |
Innengewinde DIN 259 |
Prüfdruck: |
30 bar |
DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 55 | 40 | 0,4 | 0,19 | 1106010403800 |
1/2" | 58 | 40 | 0,4 | 0,25 | 1106010401200 |
3/4" | 70 | 50 | 0,4 | 0,30 | 1106010403400 |
1" | 87 | 60 | 0,4 | 0,43 | 1106010404400 |
1 1/4" | 96 | 68 | 0,5 | 0,68 | 1106010405400 |
1 1/2" | 106 | 75 | 0,5 | 0,92 | 1106010406400 |
2" | 126 | 90 | 0,5 | 1,40 | 1106010408400 |
2 1/2" | 145 | 100 | 0,6 | 2,10 | 1106010421200 |
3" | 165 | 118 | 0,6 | 2,90 | 1106010400300 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 30 | 18 | 40 % | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 30 | 24,2 | 1,0 | 60 | |
1/2" | 30 | 18 | 40 % | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 3,8 | 30 | 24,2 | 1,0 | 70 | |
3/4" | 40 | 24 | 40 % | 6,8 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 36 | 31 | 1,0 | 90 | |
1" | 43 | 30 | 40 % | 9,5 | 8,5 | 2,2 | 2,2 | 44 | 37,2 | 1,0 | 105 | |
1 1/4" | 49 | 36 | 40 % | 17,0 | 15,9 | 1,9 | 2,6 | 50 | 42,2 | 1,0 | 130 | |
1 1/2" | 53 | 42 | 40 % | 26,0 | 20,7 | 2,4 | 3,7 | 57 | 48,2 | 1,0 | 145 | |
2" | 66 | 53 | 40 % | 34,0 | 30,2 | 3,7 | 4,3 | 68 | 60 | 1,0 | 185 | |
2 1/2" | 67 | 63 | 40% | 74 | 67 | 1,0 | ||||||
3" | 77 | 74 | 40% | 89 | 78 | 1,0 |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Legende für unsere Datenblätter

DN | Anschlussgröße |
L | Baulänge (mm) |
A | Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm) |
L1 | Siebhöhe (mm) |
D1 | Siebdurchmesser (mm) |
Fo | Freie Siebfläche Normalsieb (mm) |
KVS1 | KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h) |
KVS2 | KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h) |
Zet1 | Zeta-Werte mit Normalsieb |
Zet2 | Zeta-Werte mit Feinsieb |
ø G | Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
ø R | Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
P | Dicke Deckelflanschdichtung (mm) |
D | Maße der Deckflansche bzw. -stopfen |
B | Siebausbaumaß (mm) |