Schmutzfänger 800 lbs Y-Form mit Innengewinde NPT

Werkstoffe: |
Gehäuse: Schmiedestahl (A105N), Sieb: Lochblech Edelstahl AISI 316, Deckeldichtung Graphit mit Spießblecheinlage |
Anschluss: |
Innengewinde NPT |
Prüfdruck: |
205 bar |
DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 90 | 60 | 0,80 | 1,00 | 0206555303800 |
1/2" | 90 | 60 | 0,80 | 1,00 | 0206555301200 |
3/4" | 110 | 75 | 0,80 | 1,20 | 0206555303400 |
1" | 130 | 85 | 0,80 | 2,00 | 0206555304400 |
1 1/4" | 160 | 120 | 0,80 | 6,00 | 0206555305400 |
1 1/2" | 160 | 120 | 0,80 | 6,00 | 0206555306400 |
2" | 160 | 160 | 0,80 | 7,00 | 0206555308400 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 41 | 18 | 38 % | 5,1 | 5,0 | 1,56 | 1,60 | 36 | 28,5 | 3,5 | 1/4" | 85 |
1/2" | 41 | 18 | 38 % | 5,1 | 5,0 | 1,56 | 1,60 | 36 | 28,5 | 3,5 | 1/4" | 85 |
3/4" | 60 | 22 | 38 % | 9,7 | 9,6 | 2,22 | 2,27 | 41 | 32,5 | 3,5 | 1/4" | 135 |
1" | 75 | 28 | 38 % | 14,6 | 13,3 | 3,07 | 3,71 | 50 | 40,5 | 3,5 | 1/4" | 170 |
1 1/4" | 100,5 | 41,5 | 38 % | 32,6 | 29,9 | 3,84 | 4,52 | 70 | 57 | 3,5 | 1/4" | 230 |
1 1/2" | 100,5 | 41,5 | 38 % | 32,6 | 29,9 | 3,84 | 4,52 | 70 | 57 | 3,5 | 1/4" | 230 |
2" | 100,5 | 49,5 | 38 % | 50,3 | 49,8 | 3,84 | 3,92 | 63 | 52,5 | 3,5 | 1/4" | 240 |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Legende für unsere Datenblätter

DN | Anschlussgröße |
L | Baulänge (mm) |
A | Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm) |
L1 | Siebhöhe (mm) |
D1 | Siebdurchmesser (mm) |
Fo | Freie Siebfläche Normalsieb (mm) |
KVS1 | KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h) |
KVS2 | KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h) |
Zet1 | Zeta-Werte mit Normalsieb |
Zet2 | Zeta-Werte mit Feinsieb |
ø G | Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
ø R | Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
P | Dicke Deckelflanschdichtung (mm) |
D | Maße der Deckflansche bzw. -stopfen |
B | Siebausbaumaß (mm) |