Filtre PN 6, modèle incliné, avec bouchon de purge 1/2" dans le couvercle
Materiaux:
Corps en JL 1040, Tamis en acier inoxydable 1.4301 (à partier de DN 150 tôle perforée), joints de couvercle graphite renforcé
Raccordement:
Brides suivant DIN
Pression d’Epreuve:
9 bar
Particularité:
Peinture époxy (humide)à l'intérieur + extérieur RAL 5005 , 100-150 microns Suivant TRD 110 les filtres en fonte JL1040 ne sont pas admis sur des circuits de vapeur.
DN | L | A | Mailles Ø* | Poids (kg) | Article-code** |
---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 75 | 0,50 | 2,00 | 9600601502 |
20 | 150 | 75 | 0,50 | 2,00 | 9600602002 |
25 | 160 | 90 | 0,75 | 3,00 | 9600602502 |
32 | 180 | 90 | 0,75 | 4,00 | 9600603202 |
40 | 200 | 110 | 0,75 | 5,90 | 9600604002 |
50 | 230 | 120 | 0,75 | 6,00 | 9600605002 |
65 | 290 | 140 | 0,75 | 9,60 | 9600606502 |
80 | 310 | 165 | 1,20 | 14,00 | 9600608002 |
100 | 350 | 220 | 1,20 | 22,00 | 9600610002 |
125 | 400 | 260 | 1,20 | 34,00 | 9600612502 |
150 | 480 | 300 | 1,20 | 48,50 | 9600615002 |
200 | 600 | 360 | 1,20 | 111,00 | 9600620002 |
250 | 730 | 550 | 1,20 | 220,00 | 9600625002 |
300 | 850 | 610 | 1,20 | 272,00 | 9600630002 |
* Tamis fins en toutes dimensions distance des mailles 0,25 mm, surface de passage libre du tamis 37%
** Au passer une commande avec tamis fins: Article-code + addition "Avec F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | Ø G | Ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 53 | 25 | 39% | 5,60 | 5,50 | 2,58 | 2,68 | 49 | 40 | 1,0 | 70x70 | 115 |
20 | 53 | 25 | 39% | 10,70 | 10,30 | 2,24 | 2,41 | 49 | 40 | 1,0 | 70x70 | 115 |
25 | 66 | 31 | 38% | 17,60 | 16,26 | 2,02 | 2,6 | 55 | 46 | 1,0 | 75x75 | 135 |
32 | 71 | 38 | 38% | 29,15 | 26,60 | 1,97 | 2,37 | 55 | 46 | 1,0 | 75x75 | 135 |
40 | 91 | 47 | 38% | 46,10 | 41,80 | 1,93 | 2,34 | 67 | 56 | 1,0 | 90x90 | 170 |
50 | 105 | 57 | 38% | 71,60 | 63,70 | 1,95 | 2,46 | 74 | 66 | 1,0 | 98x98 | 190 |
65 | 123 | 73 | 38% | 119,50 | 105,40 | 2,00 | 2,57 | 94 | 83 | 1,0 | 111x111 | 220 |
80 | 144 | 88 | 36% | 173,50 | 144,00 | 2,18 | 3,16 | 109 | 100 | 1,0 | 136x136 | 265 |
100 | 184 | 108 | 36% | 217,50 | 196,70 | 3,38 | 4,14 | 134 | 120 | 1,0 | Ø 194 | 340 |
125 | 219 | 135 | 36% | 364,40 | 320,00 | 2,94 | 3,81 | 158 | 138 | 1,5 | Ø 234 | 410 |
150 | 258,5 | 160 | 36% | 537,00 | 468,00 | 2,81 | 3,70 | 180 | 162 | 1,5 | Ø 264 | 475 |
200 | 360 | 208 | 36% | 820,00 | 769,00 | 3,81 | 4,33 | 240 | 209 | 2,0 | Ø 290 | 580 |
250 | 336 | 231 | 35% | 1260,00 | 1108,00 | 3,94 | 5,09 | 319 | 275 | 2,0 | Ø 345 | 830 |
300 | 386 | 281,5 | 35% | 1735,00 | 1520,00 | 4,31 | 5,61 | 379 | 320 | 2,0 | Ø 401 | 950 |
La livraison de ce materiél est effectué en concordance avec les règles de DESP 2014/68/EU - Directive Equipements Sous Pression - point 11 et point 12 du préface et article 1, alinéa c et article 4, alinéa 3.
« retourner à la page d'aperçu | » Informations en fichier PDF