Filtre PN 10, modèle incliné construcion mécano-soudée, avec bouchon de purge 1/2" dans le couvercle
Materiaux:
Corps: S355J2H, Couvercle: P265GH, Brides: G235JRG2, Tamis: acier inoxydable 1.4301, joints de couvercle graphite renforcé
Raccordement:
Brides suivant EN 1092-1
Pression d’Epreuve:
15 bar
DN | L | A | Mailles Ø* | Poids (kg) | Article-code** |
---|---|---|---|---|---|
200 | 600 | 580 | 2,00 | 95 | 0406040320000 |
250 | 730 | 600 | 2,00 | 146 | 0406040325000 |
300 | 850 | 620 | 2,00 | 196 | 0406040330000 |
350 | 980 | 640 | 3,00 | 243 | 0406040335000 |
400 | 1100 | 750 | 3,00 | 304 | 0406040340000 |
450 | 1200 | 850 | 3,00 | 398 | 0406040345000 |
500 | 1250 | 875 | 3,00 | 466 | 0406040350000 |
600 | 1450 | 900 | 4,00 | 614 | 0406040360000 |
700 | 1650 | 1200 | 4,00 | 0406040370000 | |
800 | 1850 | 1400 | 4,00 | 0406040380000 |
* Tamis fins en toutes dimensions distance des mailles 0,25 mm, surface de passage libre du tamis 37%
** Au passer une commande avec tamis fins: Article-code + addition "Avec F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | Ø G | Ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 700 | 5 | 293 | 200 | 2 | 3/4" BSP | 900 | |||||
250 | 1100 | 5 | 328 | 250 | 2 | 3/4" BSP | 1000 | |||||
300 | 1500 | 5,5 | 378 | 300 | 2 | 1" BSP | 1050 | |||||
350 | 2000 | 6 | 438 | 350 | 2 | 1" BSP | 1100 | |||||
400 | 2500 | 6,5 | 489 | 400 | 2 | 1" BSP | 1250 | |||||
450 | 3200 | 6,5 | 539 | 450 | 2 | 1" BSP | 1500 | |||||
500 | 3900 | 6,5 | 594 | 500 | 2 | 1" BSP | 1500 | |||||
600 | 5600 | 6,5 | 695 | 600 | 2 | 1" BSP | 1700 | |||||
700 | 1" BSP | |||||||||||
800 | 1" BSP |
La livraison de ce materiél est effectué en concordance avec les règles de DESP 2014/68/EU - Directive Equipements Sous Pression - point 11 et point 12 du préface et article 1, alinéa c et article 4, alinéa 3.
« retourner à la page d'aperçu | » Informations en fichier PDF