Filter 300lbs Y-type, geflensd met aftapplug 1/2” in deksel

geflensd ANSI

Materiaal:

Huis: RVS 1.4408, Zeef: RVS 1.4408, Dekselpakking: PTFE

Aansluiting:

geflensd ANSI

Proefdruk:

77 bar

DN L A ø Zeef* Gewicht (kg) Artikel Nr.**
1/2" 130 85 1,5 3 0306535101200
3/4" 140 87 1,5 4 0306535103400
1" 150 114 1,5 6 0306535104400
1 1/2" 190 135 2,00 12 0306535106400
2" 210 155 2,00 14 0306535100200
2 1/2" 270 189 2,00 22 0306535121200
3" 290 200 2,00 25 0306535100300
4" 386 232 2,00 36 0306535100400

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN L1 D1 Fo KVS1 KVS2 Zet1 Zet2 ø G ø R P D B
1/2" 60 20 39 % 2,7 2,5 2,14 2,5 36 29 2,0
3/4" 55 24 39 % 8,8 7,1 3,25 5,03 43 34 2,5
1" 87,45 29 38 % 16,9 15,5 2,14 2,55 48 39 2,5
1 1/2" 100 43 38 % 38 33,2 2,83 3,67 63 54 2,0
2" 103,5 52 38 % 56 47,5 3,11 4,36 72 64 2,5
2 1/2" 135 68 38 % 89 72,7 3,51 5,28 88 79 2,0
3" 152 85 36 % 127 96,8 4,02 6,9 106 93 2,0
4" 158,5 105 36 % 200 167 3,92 5,63 130 119 3,0

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

geflensd ANSI
DN Ansluitafmetingen
L Inbouwlengte (mm)
A Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
ø Zeef Maaswijdte nomalzeef (mm)
L1 Zeefhoogte (mm)
D1 ø zeef (mm)
Fo Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1 KVS Waarde nomalzeef (m3/h)
KVS2 KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1 Zeta Waarde nomalzeef
Zet2 Zeta Waarde fijnzeef
ø G Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
ø R Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D Afmetingen van Dekselflens
B Zeef inbouw (mm)