Filter PN 16, Y-type, geflensd met aftapplug

geflensd DIN

Materiaal:

Huis: brons RG 5, Zeef: RVS 1.4301

Aansluiting:

geflensd DIN

Proefdruk:

24 bar

DN L A ø Zeef* Gewicht (kg) Artikel Nr.**
15 105 55 1,0 1,60 1106040401500
20 115 55 1,0 1,85 1106040402000
25 140 80 1,0 2,95 1106040402500
32 145 80 1,0 3,70 1106040403200
40 170 90 1,0 4,35 1106040404000
50 185 100 1,0 6,60 1106040405000
65 205 90 1,0 10,50 1106040406500
80 220 95 1,0 14,00 1106040408000
100 255 110 1,0 20,00 1106040410000

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN L1 D1 Fo KVS1 KVS2 Zet1 Zet2 ø G ø R P D B
15 31 20,5 31 % 2,7 2,5 2,14 2,50 34 27 1,0 1" 120
20 47 25 31 % 8,8 7,1 3,25 5,03 42 34 1,0 1" 120
25 51 31 31 % 16,9 15,5 2,14 2,55 50 42 1,0 1 1/2" 180
32 60 38 31 % 25,0 20,6 2,58 3,87 56 48 1,0 1 1/2" 180
40 78 45 31 % 38,0 33,2 2,83 3,67 66 54 1,0 2" 200
50 88 54 31 % 56,0 47,5 3,11 4,36 72 65 1,0 2 1/2" 220
65 95 65 31 % 89,0 72,7 3,51 5,28 84 76 1,0 3 1/2" 200
80 103 75 31 % 127,0 96,8 4,02 6,90 102 88 1,0 4 1/4" 210
100 132 95 31 % 200,00 167,0 3,92 5,63 122 106 1,0 5 1/2" 240

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

geflensd DIN
DN Ansluitafmetingen
L Inbouwlengte (mm)
A Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
ø Zeef Maaswijdte nomalzeef (mm)
L1 Zeefhoogte (mm)
D1 ø zeef (mm)
Fo Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1 KVS Waarde nomalzeef (m3/h)
KVS2 KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1 Zeta Waarde nomalzeef
Zet2 Zeta Waarde fijnzeef
ø G Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
ø R Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D Afmetingen van Dekselflens
B Zeef inbouw (mm)