Filter PN 16, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2” in deksel

geflensd DIN

Materiaal:

Huis: JS 1030, Zeef: RVS 1.4301 (vanaf DN 150 geperforeerde plaat), Dekselpakking: graphite reinforced

Aansluiting:

geflensd DIN

Proefdruk:

24 bar

DN L A ø Zeef* Gewicht (kg) Artikel Nr.**
65 290 140 0,75 9,60 96906516
100 350 220 1,20 22,00 96910016
125 400 260 1,20 34,00 96912516
150 480 300 1,20 48,50 96915016
200 600 360 1,20 111,00 96920016
250 730 550 1,20 220,00 96925016
300 850 610 1,20 272,00 96930016

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN L1 D1 Fo KVS1 KVS2 Zet1 Zet2 ø G ø R P D B
65 123 73 38 % 119,50 105,40 2,00 2,57 94 83 1,0 111x111 220
100 184 108 36 % 217,50 196,70 3,38 4,14 134 120 1,0 Ø 194 340
125 219 135 36 % 364,40 320,00 2,94 3,81 158 138 1,5 Ø 234 410
150 258,5 160 36 % 537,00 468,00 2,81 3,70 180 162 1,5 Ø 264 475
200 360 208 36 % 820,00 769,00 3,81 4,33 240 209 2,0 Ø 290 580
250 336 231 35 % 1260,00 1108,00 3,94 5,09 319 275 2,0 Ø 345 830
300 386 281,5 35 % 1735,00 1520,00 4,31 5,61 379 320 2,0 Ø 401 950

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

geflensd DIN
DN Ansluitafmetingen
L Inbouwlengte (mm)
A Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
ø Zeef Maaswijdte nomalzeef (mm)
L1 Zeefhoogte (mm)
D1 ø zeef (mm)
Fo Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1 KVS Waarde nomalzeef (m3/h)
KVS2 KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1 Zeta Waarde nomalzeef
Zet2 Zeta Waarde fijnzeef
ø G Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
ø R Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D Afmetingen van Dekselflens
B Zeef inbouw (mm)