Filter PN 25, T-type gelast, geflensd met aftapplug 1/2” in deksel
Materiaal: |
Huis: S355J2H, Deksel: P265GH, Flenzen: G235JRG2, Zeef: RVS 304, Dekselpakking: graphite reinforced |
Aansluiting: |
geflensd DIN EN 1092-1 |
Proefdruk: |
37,5 bar |
| DN | L | A | ø Zeef* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 600 | 300 | 3,00 | 0418040520000 | |
| 250 | 730 | 350 | 3,00 | 222 | 0418040525000 |
| 300 | 850 | 400 | 3,00 | 307 | 0418040530000 |
| 350 | 980 | 450 | 5,00 | 418 | 0418040535000 |
| 400 | 1100 | 500 | 5,00 | 555 | 0418040540000 |
| 450 | 1200 | 600 | 5,00 | 604 | 0418040545000 |
| 500 | 1250 | 600 | 5,00 | 823 | 0418040550000 |
| 600 | 1450 | 700 | 5,00 | 1156 | 0418040560000 |
| 700 | 1650 | 700 | 5,00 | 0418040570000 | |
| 800 | 1850 | 800 | 5,00 | 0418040580000 |
* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.
| DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1" BSP | |||||||||||
| 250 | 108,00 | 1300 | 3,50 | 400 | 300 | 2,00 | 1" BSP | 600 | ||||
| 300 | 126,00 | 1900 | 3,50 | 457 | 350 | 2,00 | 1" BSP | 800 | ||||
| 350 | 168,00 | 2500 | 3,50 | 514 | 400 | 2,00 | 1" BSP | 900 | ||||
| 400 | 210,00 | 3200 | 3,50 | 624 | 500 | 2,00 | 1" BSP | 1000 | ||||
| 450 | 236,00 | 4500 | 3,50 | 624 | 500 | 2,00 | 1" BSP | 1100 | ||||
| 500 | 283,50 | 5000 | 3,50 | 731 | 600 | 2,00 | 1" BSP | 1100 | ||||
| 600 | 367,50 | 7500 | 3,20 | 833 | 700 | 2,00 | 1" BSP | 1300 | ||||
| 700 | 1" BSP | |||||||||||
| 800 | 1" BSP |
De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.
Legenda
| DN | Ansluitafmetingen |
| L | Inbouwlengte (mm) |
| A | Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm) |
| ø Zeef | Maaswijdte nomalzeef (mm) |
| L1 | Zeefhoogte (mm) |
| D1 | ø zeef (mm) |
| Fo | Zeefdoorlaat normalzeef (mm) |
| KVS1 | KVS Waarde nomalzeef (m3/h) |
| KVS2 | KVS Waarde fijnzeef (m3/h) |
| Zet1 | Zeta Waarde nomalzeef |
| Zet2 | Zeta Waarde fijnzeef |
| ø G | Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm) |
| ø R | Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm) |
| P | Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm) |
| D | Afmetingen van Dekselflens |
| B | Zeef inbouw (mm) |