Filter 800 lbs, Y-type, met bw-ends, met aftapplug in deksel

Materiaal: |
Huis: ASTM A 182, Zeef: RVS AISI 316, Dekselpakking: graphit reinforced |
Aansluiting: |
butt-weld-ends ANSI |
Proefdruk: |
205 bar |
DN | L | A | ø Zeef* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 90 | 60 | 0,80 | 1,00 | 0306525301200 |
3/4" | 110 | 75 | 0,80 | 1,20 | 0306525303400 |
1" | 130 | 93 | 0,80 | 2,00 | 0306525304400 |
1 1/4" | 160 | 120 | 0,80 | 6,00 | 0306525305400 |
1 1/2" | 160 | 120 | 0,80 | 6,00 | 0306525306400 |
2" | 160 | 160 | 0,80 | 7,00 | 0306525308400 |
* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 41 | 18 | 38% | 5,1 | 5,0 | 1,56 | 1,60 | 36 | 28,5 | 3,5 | 1/4" | 105 |
3/4" | 60 | 22 | 38% | 9,7 | 9,6 | 2,22 | 2,27 | 41 | 32,5 | 3,5 | 1/4" | 140 |
1" | 75 | 28 | 38% | 14,6 | 13,3 | 3,07 | 3,71 | 50 | 40,5 | 3,5 | 1/4" | 155 |
1 1/4" | 100,5 | 41,5 | 38% | 32,6 | 29,9 | 3,84 | 4,52 | 70 | 57 | 3,5 | 1/4" | 195 |
1 1/2" | 100,5 | 41,5 | 38% | 32,6 | 29,9 | 3,84 | 4,52 | 70 | 57 | 3,5 | 1/4" | 195 |
2" | 100,5 | 49,5 | 38% | 50,3 | 49,8 | 3,84 | 3,92 | 63 | 52,5 | 3,5 | 1/4" | 240 |
De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.
Legenda

DN | Ansluitafmetingen |
L | Inbouwlengte (mm) |
A | Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm) |
ø Zeef | Maaswijdte nomalzeef (mm) |
L1 | Zeefhoogte (mm) |
D1 | ø zeef (mm) |
Fo | Zeefdoorlaat normalzeef (mm) |
KVS1 | KVS Waarde nomalzeef (m3/h) |
KVS2 | KVS Waarde fijnzeef (m3/h) |
Zet1 | Zeta Waarde nomalzeef |
Zet2 | Zeta Waarde fijnzeef |
ø G | Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm) |
ø R | Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm) |
P | Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm) |
D | Afmetingen van Dekselflens |
B | Zeef inbouw (mm) |