Filter PN 40, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2” NPT in deksel (DN 15, 20,25, 32 3/8" NPT)
Materiaal: |
Huis: RVS 1.4408 Zeef: RVS AISI 316 Dekselpakking: PTFE |
Aansluiting: |
geflensd DIN |
Proefdruk: |
60 bar |
| DN | L | A | ø Zeef* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 90 | 2,00 | 2,50 | 0306040601500 |
| 20 | 150 | 90 | 2,00 | 3,50 | 0306040602000 |
| 25 | 160 | 115 | 2,00 | 5,30 | 0306040602500 |
| 32 | 180 | 130 | 2,00 | 5,50 | 0306040603200 |
| 40 | 200 | 155 | 3,00 | 7,00 | 0306040604000 |
| 50 | 230 | 175 | 3,00 | 12,00 | 0306040605000 |
| 65 | 290 | 190 | 3,00 | 16,80 | 0306040606500 |
| 80 | 310 | 210 | 3,00 | 21,00 | 0306040608000 |
| 100 | 350 | 220 | 3,00 | 26,50 | 0306040610000 |
| 125 | 400 | 280 | 3,00 | 40,00 | 0306040612500 |
| 150 | 480 | 335 | 3,00 | 55,50 | 0306040615000 |
| 200 | 600 | 410 | 3,00 | 87,50 | 0306040620000 |
* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.
| DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 68 | 22 | 36 % | 4,3 | 4,2 | 2,14 | 2,50 | 35 | 23 | 3,50 | 120 | |
| 20 | 68 | 22 | 36 % | 9,0 | 8,7 | 3,25 | 5,03 | 35 | 23 | 3,50 | 150 | |
| 25 | 78 | 25 | 36 % | 14,5 | 14,1 | 2,14 | 2,55 | 40 | 26 | 3,50 | 175 | |
| 32 | 80 | 32 | 36 % | 27,2 | 26,4 | 2,58 | 3,87 | 45 | 33 | 3,50 | 190 | |
| 40 | 105 | 44 | 36 % | 37,5 | 36,4 | 2,83 | 3,67 | 60 | 45 | 3,50 | 230 | |
| 50 | 120 | 49 | 36 % | 61,1 | 59,3 | 3,11 | 4,36 | 65 | 51 | 3,50 | 255 | |
| 65 | 120 | 65 | 36 % | 93,4 | 90,6 | 3,51 | 5,28 | 95 | 80 | 3,50 | 300 | |
| 80 | 129,5 | 79 | 36 % | 131,0 | 127,0 | 4,02 | 6,90 | 110 | 93 | 3,50 | 330 | |
| 100 | 170 | 100 | 36 % | 230,0 | 223,0 | 3,92 | 5,63 | 135 | 120 | 3,50 | 252 | |
| 125 | 200 | 125 | 36 % | 360,0 | 349,0 | 3,49 | 4,77 | 160 | 140 | 3,50 | 310 | |
| 150 | 230 | 145 | 36 % | 560,0 | 543,0 | 3,26 | 5,26 | 190 | 170 | 2,00 | 360 | |
| 200 | 370 | 205 | 36 % | 1050,0 | 1019,0 | 5,50 | 7,60 | 230 | 210 | 3,00 | 475 |
De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.
Legenda
| DN | Ansluitafmetingen |
| L | Inbouwlengte (mm) |
| A | Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm) |
| ø Zeef | Maaswijdte nomalzeef (mm) |
| L1 | Zeefhoogte (mm) |
| D1 | ø zeef (mm) |
| Fo | Zeefdoorlaat normalzeef (mm) |
| KVS1 | KVS Waarde nomalzeef (m3/h) |
| KVS2 | KVS Waarde fijnzeef (m3/h) |
| Zet1 | Zeta Waarde nomalzeef |
| Zet2 | Zeta Waarde fijnzeef |
| ø G | Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm) |
| ø R | Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm) |
| P | Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm) |
| D | Afmetingen van Dekselflens |
| B | Zeef inbouw (mm) |