Filter PN 25/40, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2” in deksel
Materiaal: |
Huis: ASTM A216 WCB, Zeef: AISI 304, Dekselpakking: 304+graphite |
Aansluiting: |
geflensd DIN |
Proefdruk: |
60 bar |
| DN | L | A | ø Zeef* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 75 | 0,50 | 2,50 | 20325015 |
| 20 | 150 | 75 | 0,50 | 3,00 | 0206040602000 |
| 25 | 160 | 90 | 0,80 | 4,00 | 0206040602500 |
| 32 | 180 | 90 | 0,87 | 5,00 | 0206040603200 |
| 40 | 200 | 110 | 0,80 | 7,00 | 0206040604000 |
| 50 | 230 | 120 | 0,80 | 11,00 | 0206040605000 |
| 65 | 290 | 140 | 0,87 | 18,00 | 0206040606500 |
| 80 | 310 | 165 | 1,30 | 23,00 | 0206040608000 |
| 100 | 350 | 220 | 1,30 | 31,00 | 0206040610000 |
| 125 | 400 | 260 | 1,32 | 48,00 | 0206040612500 |
| 150 | 480 | 300 | 1,30 | 61,00 | 0206040615000 |
| 200 | 600 | 360 | 1,32 | 153,00 | 0206040620000 |
* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.
| DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 62 | 22,5 | 39 % | 2,70 | 2,50 | 2,14 | 2,50 | 39 | 27 | 1,5 | 40x98 oval | 120 |
| 20 | 68 | 22 | 39 % | 8,80 | 7,10 | 2,14 | 2,50 | 35 | 23 | 3,5 | 40x98 oval | 125 |
| 25 | 78 | 25 | 38 % | 16,90 | 15,50 | 2,14 | 2,55 | 40 | 26 | 3,5 | 48x78 oval | 150 |
| 32 | 80 | 32 | 38 % | 25,00 | 20,60 | 2,58 | 3,87 | 45 | 33 | 3,5 | 54x89 oval | 170 |
| 40 | 105 | 44 | 38 % | 38,00 | 33,20 | 2,83 | 3,67 | 60 | 45 | 3,5 | 70x72 | 205 |
| 50 | 120 | 49 | 38 % | 56,00 | 47,50 | 3,11 | 4,36 | 65 | 51 | 3,5 | 91x95 | 250 |
| 65 | 120 | 65 | 38 % | 89,00 | 72,70 | 3,51 | 5,28 | 95 | 80 | 3,5 | 100x110 | 285 |
| 80 | 130 | 80 | 38 % | 127,00 | 96,80 | 4,02 | 6,90 | 110 | 95 | 3,5 | 121x131 | 330 |
| 100 | 170 | 100 | 36 % | 200,00 | 167,00 | 3,92 | 5,63 | 135 | 120 | 3,5 | 137x145 | 415 |
| 125 | 210 | 125 | 36 % | 332,00 | 284,00 | 3,49 | 4,77 | 160 | 140 | 3,5 | 175x190 | 484 |
| 150 | 230 | 145 | 36 % | 494,00 | 389,00 | 3,26 | 5,26 | 190 | 170 | 3,5 | Ø 306 | 535 |
| 200 | 285 | 200 | 36 % | 675,00 | 570,00 | 5,50 | 7,60 | 240 | 220 | 3,5 | Ø 345 | 720 |
De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.
Legenda
| DN | Ansluitafmetingen |
| L | Inbouwlengte (mm) |
| A | Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm) |
| ø Zeef | Maaswijdte nomalzeef (mm) |
| L1 | Zeefhoogte (mm) |
| D1 | ø zeef (mm) |
| Fo | Zeefdoorlaat normalzeef (mm) |
| KVS1 | KVS Waarde nomalzeef (m3/h) |
| KVS2 | KVS Waarde fijnzeef (m3/h) |
| Zet1 | Zeta Waarde nomalzeef |
| Zet2 | Zeta Waarde fijnzeef |
| ø G | Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm) |
| ø R | Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm) |
| P | Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm) |
| D | Afmetingen van Dekselflens |
| B | Zeef inbouw (mm) |