Filter PN 40, Y-type gelast, geflensd met aftapplug 1/2” in deksel

Materiaal: |
Huis: S355J2H, Deksel: P265GH, Flenzen: G235JRG2, Zeef: RVS 304, Dekselpakking: graphite reinforced |
Aansluiting: |
geflensd DIN EN 1092-1 |
Proefdruk: |
60 bar |
DN | L | A | ø Zeef* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
200 | 600 | 580 | 2,00 | 145 | 0406040620000 |
250 | 730 | 600 | 2,00 | 239 | 0406040625000 |
300 | 850 | 620 | 2,00 | 336 | 0406040630000 |
350 | 980 | 640 | 3,00 | 439 | 0406040635000 |
400 | 1100 | 750 | 3,00 | 602 | 0406040640000 |
450 | 1200 | 850 | 3,00 | 700 | 0406040645000 |
500 | 1250 | 875 | 3,00 | 801 | 0406040650000 |
600 | 1450 | 900 | 4,00 | 1004 | 0406040660000 |
700 | 1650 | 1200 | 4,00 | 0406040670000 | |
800 | 1850 | 1400 | 4,00 | 0406040680000 |
* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 700 | 5 | 290 | 200 | 2 | 3/4" BSP | 900 | |||||
250 | 1100 | 5 | 250 | 352 | 2 | 3/4" BSP | 1000 | |||||
300 | 1500 | 5,5 | 417 | 300 | 2 | 1" BSP | 1050 | |||||
350 | 2000 | 6 | 474 | 350 | 2 | 1" BSP | 1100 | |||||
400 | 2500 | 6,5 | 546 | 400 | 2 | 1" BSP | 1250 | |||||
450 | 3200 | 6,5 | 2 | 1" BSP | 1500 | |||||||
500 | 3900 | 6,5 | 628 | 500 | 2 | 1" BSP | 1500 | |||||
600 | 5600 | 6,5 | 2 | 1" BSP | 1700 | |||||||
700 | 1" BSP | |||||||||||
800 | 1" BSP |
De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.
Legenda

DN | Ansluitafmetingen |
L | Inbouwlengte (mm) |
A | Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm) |
ø Zeef | Maaswijdte nomalzeef (mm) |
L1 | Zeefhoogte (mm) |
D1 | ø zeef (mm) |
Fo | Zeefdoorlaat normalzeef (mm) |
KVS1 | KVS Waarde nomalzeef (m3/h) |
KVS2 | KVS Waarde fijnzeef (m3/h) |
Zet1 | Zeta Waarde nomalzeef |
Zet2 | Zeta Waarde fijnzeef |
ø G | Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm) |
ø R | Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm) |
P | Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm) |
D | Afmetingen van Dekselflens |
B | Zeef inbouw (mm) |