Filter PN 40 Y-type, binnen-binnendraad

Materiaal: |
Huis: RVS 1.4408, Zeef: RVS geperforeerde plaat 1.4408, dekselpakking: PTFE |
Aansluiting: |
draadaansluiting BSP |
Proefdruk: |
60 bar |
DN | L | A | ø Zeef* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 57 | 32 | 0,60 | 0,22 | 0306010601400 |
3/8" | 57 | 32 | 0,60 | 0,22 | 0306010603800 |
1/2" | 61 | 37 | 0,60 | 0,35 | 0306010601200 |
3/4" | 70 | 41 | 0,60 | 0,40 | 0306010603400 |
1" | 86 | 47 | 0,60 | 0,55 | 0306010604400 |
1 1/4" | 100 | 55 | 1,00 | 0,90 | 0306010605400 |
1 1/2" | 111 | 62 | 1,00 | 1,10 | 0306010606400 |
2" | 138 | 76 | 1,00 | 1,60 | 0306010608400 |
2 1/2" | 172 | 90 | 1,00 | 2,00 | 0306010621200 |
3" | 205 | 110 | 1,00 | 4,00 | 0306010600300 |
* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 26 | 12 | 37 % | 2,70 | 2,50 | 2,14 | 2,50 | 23,0 | 21,0 | 1,50 | Ø 24,0 | 34 |
3/8" | 26 | 12 | 37 % | 2,70 | 2,50 | 2,14 | 2,50 | 23,0 | 21,0 | 1,50 | Ø 24,0 | 34 |
1/2" | 32 | 17 | 37 % | 5,10 | 5,00 | 1,56 | 1,60 | 27,0 | 25,0 | 1,50 | Ø 29,0 | 40 |
3/4" | 36 | 21 | 37 % | 9,70 | 9,60 | 2,22 | 2,27 | 32,0 | 29,0 | 1,50 | Ø 33,0 | 45 |
1" | 46 | 28 | 37 % | 14,60 | 13,30 | 3,07 | 3,71 | 39,0 | 36,0 | 1,50 | Ø 40,0 | 55 |
1 1/4" | 54 | 32 | 37 % | 32,60 | 23,50 | 2,96 | 2,99 | 46,0 | 43,0 | 1,50 | Ø 49,0 | 63 |
1 1/2" | 62 | 40 | 37 % | 32,10 | 29,90 | 3,84 | 4,52 | 54,0 | 49,0 | 1,50 | Ø 54,0 | 70 |
2" | 78 | 52 | 37 % | 50,30 | 49,80 | 3,84 | 3,92 | 68,0 | 63,5 | 1,50 | Ø 70,0 | 87 |
2 1/2" | 101 | 63 | 37% | 89,00 | 72,70 | 3,51 | 5,28 | 82,0 | 75,0 | 1,50 | Ø 87,0 | 155 |
3" | 127 | 80 | 37 % | 127,00 | 96,80 | 4,02 | 6,90 | 98 | 90 | 1,50 | Ø 104,0 | 200 |
De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.
Legenda

DN | Ansluitafmetingen |
L | Inbouwlengte (mm) |
A | Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm) |
ø Zeef | Maaswijdte nomalzeef (mm) |
L1 | Zeefhoogte (mm) |
D1 | ø zeef (mm) |
Fo | Zeefdoorlaat normalzeef (mm) |
KVS1 | KVS Waarde nomalzeef (m3/h) |
KVS2 | KVS Waarde fijnzeef (m3/h) |
Zet1 | Zeta Waarde nomalzeef |
Zet2 | Zeta Waarde fijnzeef |
ø G | Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm) |
ø R | Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm) |
P | Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm) |
D | Afmetingen van Dekselflens |
B | Zeef inbouw (mm) |