Schmutzfänger PN 10 T-Form Stahlschweißkonstruktion mit Flanschanschluss und Entleerungsstopfen 1/2” im Deckel

Werkstoffe: |
Gehäuse: S355J2H, Deckel: P265GH, Flanschen: G235JRG2, Sieb: Edelstahl 1.4301, Deckeldichtung Graphit mit Spießblecheinlage |
Anschluss: |
Flanschanschluss DIN EN 1092-1 |
Prüfdruck: |
15 bar |
DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
200 | 600 | 300 | 3,00 | 0418040320000 | |
250 | 730 | 350 | 3,00 | 167 | 0418040325000 |
300 | 850 | 400 | 3,00 | 226 | 0418040330000 |
350 | 980 | 450 | 5,00 | 294 | 0418040335000 |
400 | 1100 | 500 | 5,00 | 390 | 0418040340000 |
450 | 1200 | 600 | 5,00 | 424 | 0418040345000 |
500 | 1250 | 600 | 5,00 | 617 | 0418040350000 |
600 | 1450 | 700 | 5,00 | 837 | 0418040360000 |
700 | 1650 | 700 | 5,00 | 0418040370000 | |
800 | 1850 | 800 | 5,00 | 0418040380000 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1" BSP | |||||||||||
250 | 108 | 1300 | 3,50 | 378 | 300 | 2,00 | 1" BSP | 600 | ||||
300 | 126 | 1600 | 3,50 | 438 | 350 | 2,00 | 1" BSP | 800 | ||||
350 | 168 | 2500 | 3,50 | 490 | 400 | 2,00 | 1" BSP | 900 | ||||
400 | 210 | 3200 | 3,50 | 594 | 500 | 2,00 | 1" BSP | 1000 | ||||
450 | 236,25 | 4500 | 3,50 | 594 | 500 | 2,00 | 1" BSP | 1100 | ||||
500 | 283,50 | 5000 | 3,50 | 695 | 600 | 2,00 | 1" BSP | 1100 | ||||
600 | 367,50 | 7500 | 3,20 | 810 | 700 | 2,00 | 1" BSP | 1300 | ||||
700 | 1" BSP | |||||||||||
800 | 1" BSP |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Legende für unsere Datenblätter
DN | Anschlussgröße |
L | Baulänge (mm) |
A | Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm) |
L1 | Siebhöhe (mm) |
D1 | Siebdurchmesser (mm) |
Fo | Freie Siebfläche Normalsieb (mm) |
KVS1 | KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h) |
KVS2 | KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h) |
Zet1 | Zeta-Werte mit Normalsieb |
Zet2 | Zeta-Werte mit Feinsieb |
ø G | Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
ø R | Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
P | Dicke Deckelflanschdichtung (mm) |
D | Maße der Deckflansche bzw. -stopfen |
B | Siebausbaumaß (mm) |