Schmutzfänger 300lbs Y-Form mit Flanschanschluss und Entleerungsstopfen 1/2” im Deckel

Werkstoffe: |
Gehäuse: Edelstahl 1.4408, Sieb: Edelstahl 1.4408, Deckeldichtung PTFE |
Anschluss: |
Flanschanschluss ANSI |
Prüfdruck: |
77 bar |
DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 130 | 85 | 1,5 | 3 | 0306535101200 |
3/4" | 140 | 87 | 1,5 | 4 | 0306535103400 |
1" | 150 | 114 | 1,5 | 6 | 0306535104400 |
1 1/2" | 190 | 135 | 2,00 | 12 | 0306535106400 |
2" | 210 | 155 | 2,00 | 14 | 0306535100200 |
2 1/2" | 270 | 189 | 2,00 | 22 | 0306535121200 |
3" | 290 | 200 | 2,00 | 25 | 0306535100300 |
4" | 386 | 232 | 2,00 | 36 | 0306535100400 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 60 | 20 | 39 % | 2,7 | 2,5 | 2,14 | 2,5 | 36 | 29 | 2,0 | ||
3/4" | 55 | 24 | 39 % | 8,8 | 7,1 | 3,25 | 5,03 | 43 | 34 | 2,5 | ||
1" | 87,45 | 29 | 38 % | 16,9 | 15,5 | 2,14 | 2,55 | 48 | 39 | 2,5 | ||
1 1/2" | 100 | 43 | 38 % | 38 | 33,2 | 2,83 | 3,67 | 63 | 54 | 2,0 | ||
2" | 103,5 | 52 | 38 % | 56 | 47,5 | 3,11 | 4,36 | 72 | 64 | 2,5 | ||
2 1/2" | 135 | 68 | 38 % | 89 | 72,7 | 3,51 | 5,28 | 88 | 79 | 2,0 | ||
3" | 152 | 85 | 36 % | 127 | 96,8 | 4,02 | 6,9 | 106 | 93 | 2,0 | ||
4" | 158,5 | 105 | 36 % | 200 | 167 | 3,92 | 5,63 | 130 | 119 | 3,0 |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Legende für unsere Datenblätter

DN | Anschlussgröße |
L | Baulänge (mm) |
A | Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm) |
L1 | Siebhöhe (mm) |
D1 | Siebdurchmesser (mm) |
Fo | Freie Siebfläche Normalsieb (mm) |
KVS1 | KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h) |
KVS2 | KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h) |
Zet1 | Zeta-Werte mit Normalsieb |
Zet2 | Zeta-Werte mit Feinsieb |
ø G | Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
ø R | Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
P | Dicke Deckelflanschdichtung (mm) |
D | Maße der Deckflansche bzw. -stopfen |
B | Siebausbaumaß (mm) |