Schmutzfänger 300 lbs LCB

Flanschanschluss ANSI

Werkstoffe:

Gehäuse: ASTM A352 LCB

Anschluss:

Flanschanschluss ANSI

Prüfdruck:

53 bar

DN L A Maschenweite* Gewicht (kg) Artikel Nr.**
1/2" 152 85 1,5 1906535101200
3/4" 178 85 2,5 1906535103400
1" 203 100 5,0 1906535104400
1 1/4" 216 115 6,0 1906535105400
1 1/2" 229 120 7,0 1906535106400
2" 267 160 17,0 1906535100200
2 1/2" 292 180 20,0 1906535121200
3" 318 210 38,0 1906535100300
4" 356 245 54,0 1906535100400
6" 444 345 81,0 1906535100600
8" 559 410 140,0 1906535100800
10" 622 445 215,0 1906535101000

* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"

DN L1 D1 Fo KVS1 KVS2 Zet1 Zet2 ø G ø R P D B
1/2" 60 23 43 32 3 95 90,0
3/4" 60 23 43 32 3 117 90,0
1" 74 24 48 36 3 124 111,0
1 1/4" 74 24 48 36 3 133 111,0
1 1/2" 85 35 64 51 3 156 127,5
2" 120 55 80 60 3 165 180,0
2 1/2" 130 65 85 72 3 190 195,0
3" 145 80 100 82 3 210 217,5
4" 175 110 130 112 3 254 262,5
6" 230 155 180 160 3 318 345,0
8" 280 205 230 210 3 381 420,0
10" 340 240 265 245 3 445 517,5

Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Legende für unsere Datenblätter

Flanschanschluss ANSI
DN Anschlussgröße
L Baulänge (mm)
A Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm)
L1 Siebhöhe (mm)
D1 Siebdurchmesser (mm)
Fo Freie Siebfläche Normalsieb (mm)
KVS1 KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h)
KVS2 KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h)
Zet1 Zeta-Werte mit Normalsieb
Zet2 Zeta-Werte mit Feinsieb
ø G Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm)
ø R Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm)
P Dicke Deckelflanschdichtung (mm)
D Maße der Deckflansche bzw. -stopfen
B Siebausbaumaß (mm)