Filter 300 lbs (LCB)

geflensd ANSI

Materiaal:

Huis: ASTM A352 LCB

Aansluiting:

geflensd ANSI

Proefdruk:

53 bar

DN L A ø Zeef* Gewicht (kg) Artikel Nr.**
1/2" 152 85 1,5 1906535101200
3/4" 178 85 2,5 1906535103400
1" 203 100 5,0 1906535104400
1 1/4" 216 115 6,0 1906535105400
1 1/2" 229 120 7,0 1906535106400
2" 267 160 17,0 1906535100200
2 1/2" 292 180 20,0 1906535121200
3" 318 210 38,0 1906535100300
4" 356 245 54,0 1906535100400
6" 444 345 81,0 1906535100600
8" 559 410 140,0 1906535100800
10" 622 445 215,0 1906535101000

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN L1 D1 Fo KVS1 KVS2 Zet1 Zet2 ø G ø R P D B
1/2" 60 23 43 32 3 95 90,0
3/4" 60 23 43 32 3 117 90,0
1" 74 24 48 36 3 124 111,0
1 1/4" 74 24 48 36 3 133 111,0
1 1/2" 85 35 64 51 3 156 127,5
2" 120 55 80 60 3 165 180,0
2 1/2" 130 65 85 72 3 190 195,0
3" 145 80 100 82 3 210 217,5
4" 175 110 130 112 3 254 262,5
6" 230 155 180 160 3 318 345,0
8" 280 205 230 210 3 381 420,0
10" 340 240 265 245 3 445 517,5

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

geflensd ANSI
DN Ansluitafmetingen
L Inbouwlengte (mm)
A Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
ø Zeef Maaswijdte nomalzeef (mm)
L1 Zeefhoogte (mm)
D1 ø zeef (mm)
Fo Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1 KVS Waarde nomalzeef (m3/h)
KVS2 KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1 Zeta Waarde nomalzeef
Zet2 Zeta Waarde fijnzeef
ø G Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
ø R Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D Afmetingen van Dekselflens
B Zeef inbouw (mm)