Schmutzfänger 300 lbs Y-Form mit Flanschanschluss und Entleerungsstopfen 1/2” NPT im Deckel

Werkstoffe: |
Gehäuse: Stahlguss A216 WCB, Sieb: Edelstahl 1.4301, Deckeldichtung PTFE (1/2"-1-1/2"), Graphit mit Spießblecheinlage (2"-12") |
Anschluss: |
Flanschanschluss ANSI |
Prüfdruck: |
77 bar |
DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 150 | 82 | 2,00 | 1,50 | 0206535101200 |
3/4" | 150 | 91 | 2,00 | 2,50 | 0206535103400 |
1" | 150 | 95 | 2,00 | 5,00 | 0206535104400 |
1 1/4" | 216 | 2,00 | 7,00 | 0206535105400 | |
1 1/2" | 190 | 120 | 2,00 | 7,00 | 0206535106400 |
2" | 267 | 170 | 1,20 | 17,00 | 0206535100200 |
2 1/2" | 292 | 200 | 0,75 | 20,00 | 0206535121200 |
3" | 318 | 235 | 1,20 | 38,00 | 0206535100300 |
4" | 356 | 290 | 1,20 | 54,00 | 0206535100400 |
6" | 444 | 320 | 1,20 | 81,00 | 0206535100600 |
8" | 559 | 510 | 1,20 | 140,00 | 0206535100800 |
10" | 622 | 445 | 0,40 | 207,00 | 0206535101000 |
12" | 711 | 470 | 0,40 | 225,00 | 0206535112000 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 60 | 20 | 39 % | 2,70 | 2,50 | 2,14 | 2,5 | 36 | 29 | 2 | 150 | |
3/4" | 55 | 24 | 39 % | 8,80 | 7,10 | 3,25 | 5,03 | 43 | 34 | 2,5 | 150 | |
1" | 87,45 | 29 | 38 % | 16,9 | 15,5 | 2,14 | 2,55 | 48 | 39 | 2,5 | 185 | |
1 1/4" | 74 | 24 | 111 | |||||||||
1 1/2" | 100 | 43 | 38 % | 38,0 | 33,2 | 2,83 | 3,67 | 63 | 54 | 2 | 213 | |
2" | 125 | 49 | 38 % | 56,00 | 47,50 | 3,11 | 4,36 | 70 | 50 | 3,5 | 98x98 | 300 |
2 1/2" | 130 | 65 | 38 % | 89,00 | 72,70 | 3,51 | 5,28 | 85 | 72 | 3 | 111x111 | 325 |
3" | 145 | 75 | 36 % | 127,00 | 96,80 | 4,02 | 6,90 | 95 | 76 | 3,5 | 136x136 | 365 |
4" | 175 | 110 | 36 % | 200,00 | 167,00 | 3,92 | 5,63 | 130 | 112 | 3 | Ø 194 | 440 |
6" | 255 | 137 | 36 % | 494,00 | 389,00 | 3,26 | 5,26 | 160 | 138 | 3,5 | Ø 264 | 575 |
8" | 280 | 205 | 36 % | 675,00 | 570,00 | 5,50 | 7,60 | 230 | 210 | 3 | Ø 290 | 750 |
10" | 345 | 240 | 265 | 245 | 3,00 | |||||||
12" | 410 | 290 | 320 | 295 | 3,00 | 1025 |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Legende für unsere Datenblätter

DN | Anschlussgröße |
L | Baulänge (mm) |
A | Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm) |
L1 | Siebhöhe (mm) |
D1 | Siebdurchmesser (mm) |
Fo | Freie Siebfläche Normalsieb (mm) |
KVS1 | KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h) |
KVS2 | KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h) |
Zet1 | Zeta-Werte mit Normalsieb |
Zet2 | Zeta-Werte mit Feinsieb |
ø G | Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
ø R | Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
P | Dicke Deckelflanschdichtung (mm) |
D | Maße der Deckflansche bzw. -stopfen |
B | Siebausbaumaß (mm) |