Schmutzfänger 600 lbs Y-Form mit Flanschanschluss und Entleerungsstopfen 1/2” im Deckel

Werkstoffe: |
Gehäuse: Stahlguss A216 WCB, Sieb: Edelstahl 1.4301, Deckeldichtung Graphit mit Spießblecheinlage |
Anschluss: |
Flanschanschluss ANSI |
Prüfdruck: |
153 bar |
DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
2" | 292 | 200 | 1,00 | 50,00 | 0206535200200 |
3" | 356 | 250 | 1,00 | 62,00 | 0206535200300 |
4" | 432 | 270 | 1,00 | 69,00 | 0206535200400 |
6" | 559 | 340 | 1,50 | 135,00 | 0206535200600 |
8" | 660 | 470 | 1,50 | 287,00 | 0206535200800 |
10" | 787 | 570 | 2,00 | 550,00 | 0206535201000 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2" | 95 | 42 | 74 | 61 | 3,2 | |||||||
3" | 155 | 85 | 85 | 70 | 3,2 | |||||||
4" | 190 | 110 | 130 | 112 | 3,2 | |||||||
6" | 240 | 155 | 180 | 160 | 3,2 | |||||||
8" | 285 | 210 | 235 | 215 | 3,2 | |||||||
10" | 360 | 240 | 275 | 255 | 3,2 |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Legende für unsere Datenblätter

DN | Anschlussgröße |
L | Baulänge (mm) |
A | Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm) |
L1 | Siebhöhe (mm) |
D1 | Siebdurchmesser (mm) |
Fo | Freie Siebfläche Normalsieb (mm) |
KVS1 | KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h) |
KVS2 | KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h) |
Zet1 | Zeta-Werte mit Normalsieb |
Zet2 | Zeta-Werte mit Feinsieb |
ø G | Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
ø R | Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
P | Dicke Deckelflanschdichtung (mm) |
D | Maße der Deckflansche bzw. -stopfen |
B | Siebausbaumaß (mm) |