Filter 600 lbs, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2” in deksel
Materiaal: |
Huis: staal A216 WCB, Zeef: RVS 1.4301, Dekselpakking: graphite reinforced |
Aansluiting: |
geflensd ANSI |
Proefdruk: |
153 bar |
| DN | L | A | ø Zeef* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 292 | 200 | 1,00 | 50,00 | 0206535200200 |
| 3" | 356 | 250 | 1,00 | 62,00 | 0206535200300 |
| 4" | 432 | 270 | 1,00 | 69,00 | 0206535200400 |
| 6" | 559 | 340 | 1,50 | 135,00 | 0206535200600 |
| 8" | 660 | 470 | 1,50 | 287,00 | 0206535200800 |
| 10" | 787 | 570 | 2,00 | 550,00 | 0206535201000 |
* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.
| DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 95 | 42 | 74 | 61 | 3,2 | |||||||
| 3" | 155 | 85 | 85 | 70 | 3,2 | |||||||
| 4" | 190 | 110 | 130 | 112 | 3,2 | |||||||
| 6" | 240 | 155 | 180 | 160 | 3,2 | |||||||
| 8" | 285 | 210 | 235 | 215 | 3,2 | |||||||
| 10" | 360 | 240 | 275 | 255 | 3,2 |
De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.
Legenda
| DN | Ansluitafmetingen |
| L | Inbouwlengte (mm) |
| A | Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm) |
| ø Zeef | Maaswijdte nomalzeef (mm) |
| L1 | Zeefhoogte (mm) |
| D1 | ø zeef (mm) |
| Fo | Zeefdoorlaat normalzeef (mm) |
| KVS1 | KVS Waarde nomalzeef (m3/h) |
| KVS2 | KVS Waarde fijnzeef (m3/h) |
| Zet1 | Zeta Waarde nomalzeef |
| Zet2 | Zeta Waarde fijnzeef |
| ø G | Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm) |
| ø R | Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm) |
| P | Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm) |
| D | Afmetingen van Dekselflens |
| B | Zeef inbouw (mm) |