Schmutzfänger PN 63 Y-Form mit Flanschanschluss

Flanschanschluss DIN

Werkstoffe:

DN 15 - DN 50: Gehäuse Schmiedestahl ASTM A105 mit angeschweissten Flanschen / DN 65 - DN 200:Gehäuse ASTM A 216 WCB ~ GS-C 25, Sieb: Edelstahl 1.4301, Deckeldichtung Graphit mit Spießblecheinlage

Anschluss:

Flanschanschluss DIN

Prüfdruck:

96 bar

DN L A Maschenweite* Gewicht (kg) Artikel Nr.**
15 210 84 1,00 2,50 0206040701500
20 220 84 1,00 3,00 0206040702000
25 230 100 1,00 4,00 0206040702500
32 250 114 1,00 5,00 0206040703200
40 260 115 1,00 7,00 0206040704000
50 300 145 1,00 11,00 0206040705000
65 290 230 1,00 18,00 0206040706500
80 310 240 1,00 23,00 0206040708000
100 350 270 1,00 31,00 0206040710000
125 400 335 1,50 48,00 0206040712500
150 480 375 1,50 61,00 0206040715000
200 600 460 1,50 153,00 0206040720000

* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"

DN L1 D1 Fo KVS1 KVS2 Zet1 Zet2 ø G ø R P D B
15 60 23 36 % 43 32 150
20 60 23 36 % 43 32 150
25 74 24 36 % 48 36 185
32 74 24 36 % 48 36 185
40 85 40 36 % 55 41 3,5 215
50 110 50 36 % 65 51 3,5 275
65 145 65 36 % 90 70 1,5 340
80 152 80 36 % 105 85 1,5 340
100 180 90 36 % 110 92 3,5 410
125 222 120 36 % 145 125 1,5 475
150 300 155 36 % 180 160 1,5 580
200 370 205 36 % 330 210 1,5 830

Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Legende für unsere Datenblätter

Flanschanschluss DIN
DN Anschlussgröße
L Baulänge (mm)
A Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm)
L1 Siebhöhe (mm)
D1 Siebdurchmesser (mm)
Fo Freie Siebfläche Normalsieb (mm)
KVS1 KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h)
KVS2 KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h)
Zet1 Zeta-Werte mit Normalsieb
Zet2 Zeta-Werte mit Feinsieb
ø G Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm)
ø R Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm)
P Dicke Deckelflanschdichtung (mm)
D Maße der Deckflansche bzw. -stopfen
B Siebausbaumaß (mm)