Schmutzfänger PN 25 Y-Form Stahlschweißkonstruktion mit Flanschanschluss und Entleerungsstopfen 1/2” im Deckel
Werkstoffe: |
Gehäuse: S355J2H, Deckel: P265GH, Flanschen: G235JRG2, Sieb: Edelstahl 1.4301, Deckeldichtung Graphit mit Spießblecheinlage |
Anschluss: |
Flanschanschluss DIN EN 1092-1 |
Prüfdruck: |
37,5 bar |
| DN | L | A | Maschenweite* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 600 | 580 | 2,00 | 125 | 0406040520000 |
| 250 | 730 | 600 | 2,00 | 192 | 0406040525000 |
| 300 | 850 | 620 | 2,00 | 262 | 0406040530000 |
| 350 | 980 | 640 | 3,00 | 342 | 0406040535000 |
| 400 | 1100 | 750 | 3,00 | 445 | 0406040540000 |
| 450 | 1200 | 850 | 3,00 | 545 | 0406040545000 |
| 500 | 1250 | 875 | 3,00 | 620 | 0406040550000 |
| 600 | 1450 | 900 | 4,00 | 841 | 0406040560000 |
| 700 | 1650 | 1200 | 4,00 | 0406040570000 | |
| 800 | 1850 | 1400 | 4,00 | 0406040580000 |
* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"
| DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 700 | 5 | 284 | 200 | 2 | 3/4" BSP | 900 | |||||
| 250 | 1100 | 5 | 340 | 250 | 2 | 3/4" BSP | 1000 | |||||
| 300 | 1500 | 5,5 | 400 | 300 | 2 | 1" BSP | 1050 | |||||
| 350 | 2000 | 6 | 457 | 350 | 2 | 1" BSP | 1100 | |||||
| 400 | 2500 | 6,5 | 514 | 400 | 2 | 1" BSP | 1250 | |||||
| 450 | 3200 | 6,5 | 565 | 450 | 2 | 1" BSP | 1500 | |||||
| 500 | 3900 | 6,5 | 624 | 500 | 2 | 1" BSP | 1500 | |||||
| 600 | 5600 | 6,5 | 731 | 600 | 2 | 1" BSP | 1700 | |||||
| 700 | 1" BSP | |||||||||||
| 800 | 1" BSP |
Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Legende für unsere Datenblätter
| DN | Anschlussgröße |
| L | Baulänge (mm) |
| A | Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm) |
| L1 | Siebhöhe (mm) |
| D1 | Siebdurchmesser (mm) |
| Fo | Freie Siebfläche Normalsieb (mm) |
| KVS1 | KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h) |
| KVS2 | KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h) |
| Zet1 | Zeta-Werte mit Normalsieb |
| Zet2 | Zeta-Werte mit Feinsieb |
| ø G | Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
| ø R | Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm) |
| P | Dicke Deckelflanschdichtung (mm) |
| D | Maße der Deckflansche bzw. -stopfen |
| B | Siebausbaumaß (mm) |