Filter 150 lbs, Y-type, geflensd
Materiaal: |
Huis: staal A216 WCB, Zeef: RVS 1.4301, Dekselpakking: PTFE (1/2"-1-1/2" + 2-1/2"), graphite reinforced (2"-12") |
Aansluiting: |
geflensd ANSI |
Proefdruk: |
33 bar |
Opmerking: |
aftapplug in deksel: 1/2 - 4: 1/2” NPT / 5-12" 3/4": NPT |
| DN | L | A | ø Zeef* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 120 | 137 | 2,00 | 0,50 | 0206535001200 |
| 3/4" | 140 | 137 | 2,00 | 1,50 | 0206535003400 |
| 1" | 150 | 114 | 1,50 | 3,00 | 0206535004400 |
| 1 1/4" | 180 | 114 | 1,50 | 4,50 | 0206535005400 |
| 1 1/2" | 190 | 225 | 2,00 | 5,00 | 0206535006400 |
| 2" | 203 | 160 | 0,75 | 12,00 | 0206535000200 |
| 2 1/2" | 250 | 190 | 0,75 | 15,00 | 0206535021200 |
| 3" | 241 | 210 | 1,20 | 21,00 | 0206535000300 |
| 4" | 292 | 270 | 1,20 | 32,00 | 0206535000400 |
| 6" | 406 | 375 | 1,20 | 54,00 | 0206535000600 |
| 8" | 495 | 470 | 1,20 | 114,00 | 0206535000800 |
| 10" | 622 | 460 | 2,20 | 207,00 | 0206535001000 |
| 12" | 610 | 440 | 2,20 | 275,00 | 0206535012000 |
* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.
| DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 60 | 20 | 39 % | 2,70 | 2,50 | 2,14 | 2,5 | 36 | 29 | 2 | 150 | |
| 3/4" | 55 | 24 | 39 % | 8,80 | 7,10 | 3,25 | 5,03 | 43 | 34 | 2,5 | 150 | |
| 1" | 87,45 | 29 | 38 % | 16,9 | 15,5 | 2,14 | 2,55 | 48 | 39 | 2,5 | 185 | |
| 1 1/4" | 82 | 40 | 38% | 25,0 | 20,6 | 2,58 | 3,87 | 59 | 50 | 2,00 | ||
| 1 1/2" | 100 | 43 | 38 % | 38 | 33,2 | 2,83 | 3,67 | 63 | 54 | 2 | 213 | |
| 2" | 110 | 49 | 38 % | 56,00 | 47,50 | 3,11 | 4,36 | 65 | 50 | 3,5 | 98x98 | 325 |
| 2 1/2" | 130 | 68 | 38 % | 89,00 | 72,70 | 3,51 | 5,28 | 88 | 79 | 2,00 | 111x111 | 325 |
| 3" | 145 | 75 | 36 % | 127,00 | 96,80 | 4,02 | 6,90 | 90 | 76 | 3,5 | 136x136 | 365 |
| 4" | 180 | 90 | 36 % | 200,00 | 167,00 | 3,92 | 5,63 | 105 | 92 | 3,5 | Ø 194 | 450 |
| 6" | 255 | 137 | 36 % | 494,00 | 389,00 | 3,26 | 5,26 | 155 | 138 | 3,5 | Ø 264 | 600 |
| 8" | 300 | 180 | 36 % | 675,00 | 570,00 | 5,50 | 7,60 | 200 | 182 | 3 | Ø 290 | 750 |
| 10" | 340 | 245 | 36 % | 275 | 255 | 3,0 | 678 | |||||
| 12" | 395 | 280 | 310 | 295 | 3,00 | 988 |
De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.
Legenda
| DN | Ansluitafmetingen |
| L | Inbouwlengte (mm) |
| A | Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm) |
| ø Zeef | Maaswijdte nomalzeef (mm) |
| L1 | Zeefhoogte (mm) |
| D1 | ø zeef (mm) |
| Fo | Zeefdoorlaat normalzeef (mm) |
| KVS1 | KVS Waarde nomalzeef (m3/h) |
| KVS2 | KVS Waarde fijnzeef (m3/h) |
| Zet1 | Zeta Waarde nomalzeef |
| Zet2 | Zeta Waarde fijnzeef |
| ø G | Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm) |
| ø R | Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm) |
| P | Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm) |
| D | Afmetingen van Dekselflens |
| B | Zeef inbouw (mm) |