Filter PN 6, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2”BSP in deksel

Materiaal: |
Huis: JL 1040, Zeef: RVS 1.4301 (vanaf DN 150 geperforeerde plaat), Dekselpakking: graphite reinforced |
Aansluiting: |
geflensd DIN |
Proefdruk: |
9 bar |
Opmerking: |
met aansluiting voor verschildruk meting in het huis DN 15 - DN 40 G 1/4" en DN 50 - DN 250 G 1/2". |
DN | L | A | ø Zeef* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 75 | 0,50 | 2,00 | 96006015GLT |
20 | 150 | 75 | 0,50 | 2,00 | 96006020GLT |
25 | 160 | 90 | 0,75 | 3,00 | 96006025GLT |
32 | 180 | 90 | 0,75 | 4,00 | 96006032GLT |
40 | 200 | 110 | 0,75 | 5,90 | 96006040GLT |
50 | 230 | 120 | 0,75 | 6,00 | 96006050GLT |
65 | 290 | 140 | 0,75 | 9,60 | 96006065GLT |
80 | 310 | 165 | 1,20 | 14,00 | 96006080GLT |
100 | 350 | 220 | 1,20 | 22,00 | 96006100GLT |
125 | 400 | 260 | 1,20 | 34,00 | 96006125GLT |
150 | 480 | 300 | 1,20 | 48,50 | 96006150GLT |
200 | 600 | 360 | 1,20 | 111,00 | 96006200GLT |
* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.
DN | L1 | D1 | Fo | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P | D | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 53 | 25 | 39 % | 5,60 | 5,50 | 2,58 | 2,68 | 49 | 40 | 1,0 | 70x70 | 115 |
20 | 53 | 25 | 39 % | 10,70 | 10,30 | 2,24 | 2,41 | 49 | 40 | 1,0 | 70x70 | 115 |
25 | 66 | 31 | 38 % | 17,60 | 16,26 | 2,02 | 2,6 | 55 | 46 | 1,0 | 75x75 | 135 |
32 | 71 | 38 | 38 % | 29,15 | 26,60 | 1,97 | 2,37 | 55 | 46 | 1,0 | 75x75 | 135 |
40 | 91 | 47 | 38 % | 46,10 | 41,80 | 1,93 | 2,34 | 67 | 56 | 1,0 | 90x90 | 170 |
50 | 105 | 57 | 38 % | 71,60 | 63,70 | 1,95 | 2,46 | 74 | 66 | 1,0 | 98x98 | 190 |
65 | 123 | 73 | 38 % | 119,50 | 105,40 | 2,00 | 2,57 | 94 | 83 | 1,0 | 111x111 | 220 |
80 | 144 | 88 | 36 % | 173,50 | 144,00 | 2,18 | 3,16 | 109 | 100 | 1,0 | 136x136 | 265 |
100 | 184 | 108 | 36 % | 217,50 | 196,70 | 3,38 | 4,14 | 134 | 120 | 1,0 | Ø 194 | 340 |
125 | 219 | 135 | 36 % | 364,40 | 320,00 | 2,94 | 3,81 | 158 | 138 | 1,5 | Ø 234 | 410 |
150 | 258,5 | 160 | 36 % | 537,00 | 468,00 | 2,81 | 3,70 | 180 | 162 | 1,5 | Ø 264 | 475 |
200 | 360 | 208 | 36 % | 820,00 | 769,00 | 3,81 | 4,33 | 240 | 209 | 2,0 | Ø 290 | 580 |
De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.
Legenda

DN | Ansluitafmetingen |
L | Inbouwlengte (mm) |
A | Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm) |
ø Zeef | Maaswijdte nomalzeef (mm) |
L1 | Zeefhoogte (mm) |
D1 | ø zeef (mm) |
Fo | Zeefdoorlaat normalzeef (mm) |
KVS1 | KVS Waarde nomalzeef (m3/h) |
KVS2 | KVS Waarde fijnzeef (m3/h) |
Zet1 | Zeta Waarde nomalzeef |
Zet2 | Zeta Waarde fijnzeef |
ø G | Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm) |
ø R | Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm) |
P | Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm) |
D | Afmetingen van Dekselflens |
B | Zeef inbouw (mm) |